<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für </title>
	<atom:link href="http://writedown.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://writedown.eu</link>
	<description>writedown&#124;eu - worte aus dem leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 08:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu wer bekommt das chromixa Rätsel gelöst? von addisaden</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/12/wer-bekommt-das-chromixa-ratsel-gelost/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>addisaden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=112#comment-14</guid>
		<description>Danke Dir :-)

Mal schauen ob ich es jetzt gelöst bekomme. das war schon schwer ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir <img src='http://writedown.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mal schauen ob ich es jetzt gelöst bekomme. das war schon schwer ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wer bekommt das chromixa Rätsel gelöst? von Don Luca</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/12/wer-bekommt-das-chromixa-ratsel-gelost/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Don Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=112#comment-13</guid>
		<description>Lösung kommt, falls du es noch immer nicht geschafft hast :)

ich nummeriere die Teile im Uhrzeigersinn und starte bei dem mit dem Pfeil (oben links) als 1, dann 2 oben mitte, 3 oben rechts, unten rechts (grün,gelb,grün,gelb,grün) 4, unten mitte 5, unten links 6, Zentrum unten (grün,rot,rot,grün) 7, Zentrum oben 8
!die Teile drehe ich immer im Uhrzeigersinn!

So,
Teil1: um 90° drehen, dann ganz oben rechts platzieren
Teil2: um 270° drehen, dann ganz unten rechts
Teil3: um 180° drehen, dann ganz oben links
Teil4: nichts, dann 2t unterst ganz links
Teil5: nichts, dann 3t unterst ganz rechts
Teil6: nichts, dann 3t unterst ganz links
Teil7: nichts, dann ganz unten links
Teil8: sollte klar sein...

nimmt mich ja wunder, ob die Anleitung verständlich ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lösung kommt, falls du es noch immer nicht geschafft hast <img src='http://writedown.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ich nummeriere die Teile im Uhrzeigersinn und starte bei dem mit dem Pfeil (oben links) als 1, dann 2 oben mitte, 3 oben rechts, unten rechts (grün,gelb,grün,gelb,grün) 4, unten mitte 5, unten links 6, Zentrum unten (grün,rot,rot,grün) 7, Zentrum oben 8<br />
!die Teile drehe ich immer im Uhrzeigersinn!</p>
<p>So,<br />
Teil1: um 90° drehen, dann ganz oben rechts platzieren<br />
Teil2: um 270° drehen, dann ganz unten rechts<br />
Teil3: um 180° drehen, dann ganz oben links<br />
Teil4: nichts, dann 2t unterst ganz links<br />
Teil5: nichts, dann 3t unterst ganz rechts<br />
Teil6: nichts, dann 3t unterst ganz links<br />
Teil7: nichts, dann ganz unten links<br />
Teil8: sollte klar sein&#8230;</p>
<p>nimmt mich ja wunder, ob die Anleitung verständlich ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pdsend Projekt 0.1 &#8211; in Python von addisaden</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>addisaden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=156#comment-18</guid>
		<description>BpmMachine (siehe Abbildung) ist ein eigen kreiertes PureDataObjekt. Es dient dazu von Python aus diesen in der Geschwindigkeit und an oder aus ist, zu regelen.
Die Netzwerkschnittstelle(über den Port) wird zur Übermittlung genutzt (netreceive in PureData) und ermöglicht eine Kommunikation beider Programme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BpmMachine (siehe Abbildung) ist ein eigen kreiertes PureDataObjekt. Es dient dazu von Python aus diesen in der Geschwindigkeit und an oder aus ist, zu regelen.<br />
Die Netzwerkschnittstelle(über den Port) wird zur Übermittlung genutzt (netreceive in PureData) und ermöglicht eine Kommunikation beider Programme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pdsend Projekt 0.1 &#8211; in Python von Martin Terber</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Martin Terber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=156#comment-17</guid>
		<description>Hört sich ganz gut an. Was genau ist BpmMachine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich ganz gut an. Was genau ist BpmMachine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Administrationstools &#8211; Befehlsliste von addisaden</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/administrationstools-befehlsliste/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>addisaden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=77#comment-5</guid>
		<description>Man wird ja gezwungen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man wird ja gezwungen <img src='http://writedown.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Administrationstools &#8211; Befehlsliste von lol</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/administrationstools-befehlsliste/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>lol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=77#comment-4</guid>
		<description>Administration in Windows = Crap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Administration in Windows = Crap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu A nice synth Sound von stikky</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/10/a-nice-synth-sound/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>stikky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=107#comment-12</guid>
		<description>gefällt !
(ne mindestanzahl an zeichen für nen comment ist bullshit!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gefällt !<br />
(ne mindestanzahl an zeichen für nen comment ist bullshit!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shazam snapshot von addisaden</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/shazam-snapshot/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>addisaden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=91#comment-11</guid>
		<description>Der Link zu der Shazamseite fehlte noch. Also hier der Nachtrag:

http://www.shazam.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Link zu der Shazamseite fehlte noch. Also hier der Nachtrag:</p>
<p><a href="http://www.shazam.com/" rel="nofollow">http://www.shazam.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Blick in die nahe Zukunft von pascal</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/der-blick-in-die-nahe-zukunft/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=82#comment-10</guid>
		<description>hi adrian mein lieber
wünsch dir einen guten einstieg beim studium und erfolg dabei.
coolen blog hast du´, ich hoffe man läust sich noch mal über den weg
bis dann pascal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi adrian mein lieber<br />
wünsch dir einen guten einstieg beim studium und erfolg dabei.<br />
coolen blog hast du´, ich hoffe man läust sich noch mal über den weg<br />
bis dann pascal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Blick in die nahe Zukunft von Evi</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/der-blick-in-die-nahe-zukunft/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=82#comment-9</guid>
		<description>schön von dir zu lesen freund!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön von dir zu lesen freund!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Blick in die nahe Zukunft von Alex</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/09/der-blick-in-die-nahe-zukunft/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=82#comment-8</guid>
		<description>Hey, bin gespannt, was du in Zukunft noch so veröffentlichen wirst :)

Ciao, Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, bin gespannt, was du in Zukunft noch so veröffentlichen wirst <img src='http://writedown.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao, Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu La Rue Kétanou &#8211; Ouvert a Double Tour (2008) von Adrian E. &#187; Blog Archive &#187; Der Blick in die nahe Zukunft</title>
		<link>http://writedown.eu/2009/08/la-rue-ketanou-ouvert-a-double-tour-2008/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Adrian E. &#187; Blog Archive &#187; Der Blick in die nahe Zukunft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=67#comment-2</guid>
		<description>[...] Moment fahre ich mit einem Fahrrad (weiß, älteres Hollandrad) durch die Gegend mit La Rue Kétanou auf den Ohren. Ich bin immer noch begeistert von dem Live-Album und kann es jedem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moment fahre ich mit einem Fahrrad (weiß, älteres Hollandrad) durch die Gegend mit La Rue Kétanou auf den Ohren. Ich bin immer noch begeistert von dem Live-Album und kann es jedem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
