<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#124; wdeu &#187; Snippets</title>
	<atom:link href="http://writedown.eu/category/musik/puredata/snippets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://writedown.eu</link>
	<description>words &#039; n &#039; code</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Experimental FMSynth in PD</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/07/experimental-fmsynth-in-pd/</link>
		<comments>http://writedown.eu/2010/07/experimental-fmsynth-in-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[PureData]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writedown.eu/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[addis&#124;aden fmOsc nice Jamaround 2 :: addis&#124;aden fmOsc nice Jamaround :: addis&#124;aden FmSynth :: addis&#124;aden FmSynth JamAround :: addis&#124;aden FmSynth first Take Download :: addisaden_fmsynth.pd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="wpaudio" href="http://mp3.adrianenns.de/playaround-jam2.mp3">addis|aden fmOsc nice Jamaround 2</a> :: <a class="wpaudio" href="http://mp3.adrianenns.de/playaround-jam.mp3">addis|aden fmOsc nice Jamaround</a> :: <a class="wpaudio" href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth2.mp3">addis|aden FmSynth</a> :: <a class="wpaudio" href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/jam_addisaden_fmsynth.mp3">addis|aden FmSynth JamAround</a> :: <a class="wpaudio" href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth.mp3">addis|aden FmSynth first Take</a></p>
<p><a href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-238" title="addisaden_fmsynth" src="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth-1024x602.jpg" alt="" width="640" height="376" /></a></p>
<p><a href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth.pd_.txt" target="_self">Download :: addisaden_fmsynth.pd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://writedown.eu/2010/07/experimental-fmsynth-in-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth2.mp3" length="3340456" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/jam_addisaden_fmsynth.mp3" length="6705446" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/addisaden_fmsynth.mp3" length="4535820" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://mp3.adrianenns.de/playaround-jam.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://mp3.adrianenns.de/playaround-jam2.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Erste Visualisierung mit PD / GEM</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/07/erste-visualisierung-mit-pd-gem/</link>
		<comments>http://writedown.eu/2010/07/erste-visualisierung-mit-pd-gem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[PureData]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[gem]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://writedown.eu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Die einzelnen Blöcke reagieren auf das Midisignal, ändern dabei die Höhe und die Farbe. (Modulo c-h)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="000" src="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/000-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a><a href="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/001.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-202" title="001" src="http://writedown.eu/wp-content/uploads/2010/07/001-1024x428.jpg" alt="" width="640" height="267" /></a>Die einzelnen Blöcke reagieren auf das Midisignal, ändern dabei die Höhe und die Farbe. (Modulo c-h)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://writedown.eu/2010/07/erste-visualisierung-mit-pd-gem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pdsend Projekt 0.1 &#8211; in Python</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/</link>
		<comments>http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[PureData]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[pdsend]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues Projekt kombiniert PureData und Python. Es setzt sich zum Ziel bestimmte Objekte in PureData über Python anzusteuern. Ziel ist es (vorrerst) BpmMachine, Sequenzer, Synthesizer, Beatsequenzer und Beatmachine als Objekte zur verfügung zu machen und diese komplett über Python &#8230; <a href="http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_157" class="wp-caption alignleft" style="width: 344px"><a href="http://blog.adrianenns.de/wp-content/uploads/2010/02/bpmmachine.png"><img class="size-full wp-image-157 " title="bpmmachine" src="http://blog.adrianenns.de/wp-content/uploads/2010/02/bpmmachine.png" alt="Creator Adrian Enns" width="334" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Creator Adrian Enns</p></div>
<p>Mein neues Projekt kombiniert PureData und Python. Es setzt sich zum Ziel bestimmte Objekte in PureData über Python anzusteuern. Ziel ist es (vorrerst) BpmMachine, Sequenzer, Synthesizer, Beatsequenzer und Beatmachine als Objekte zur verfügung zu machen und diese komplett über Python zu steuern. Lediglich Data und Soundstreaming wird noch verbunden.</p>
<p>Fertig ist schon die BpmMachine, lässt sich komplett steuern und sieht in der Gui noch gut aus. linker Ausgang bekommt einen Bang auf jeder eins. Rechts befindet sich ein integrierter Zähler von 0 &#8211; 31, Der quasi einen Takt (4/4) in 32 Steps unterteilt.</p>
<p>Die Dateien veröffentliche ich aber vorerst nur in *.pd und *.pyc. Wer allerdings an dem Projekt hat, kann mich allerdings auch gerne anschreiben. Antesten könnt ihr das ganze aber mit den Files. Python und PureData sollten nur lafen. <a href="http://blog.adrianenns.de/wp-content/uploads/2010/02/pdsend1.zip">[.ZIP]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://writedown.eu/2010/02/pdsend-projekt-01-in-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>livePD</title>
		<link>http://writedown.eu/2010/02/livepd/</link>
		<comments>http://writedown.eu/2010/02/livepd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[PureData]]></category>
		<category><![CDATA[Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[textfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adrianenns.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein kleines aber mächtiges Programm, welches eine Textdatei (rechts) in Messages splittet und an requests sendet (z.B. &#8220;r tempo&#8221;). Durch das Metro 1000 wird die Textdatei einmal in der Sekunde gelesen, was bedeutet, wenn man die Textdatei absichert, geht &#8230; <a href="http://writedown.eu/2010/02/livepd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.de/lh/photo/z-mVcrsBXMm0JwtfumKd4w?feat=directlink"><img class="alignnone" title="First step to get Live in PD" src="http://lh6.ggpht.com/_zaTt-c8-3fg/S2snwpII_KI/AAAAAAAAADg/-JgFXIHMW1g/livePD.png" alt="" width="477" height="242" /></a></p>
<p>Dies ist ein kleines aber mächtiges Programm, welches eine Textdatei (rechts) in Messages splittet und an requests sendet (z.B. &#8220;r tempo&#8221;). Durch das Metro 1000 wird die Textdatei einmal in der Sekunde gelesen, was bedeutet, wenn man die Textdatei absichert, geht der Inhalt mit dem nächsten BANG in das Programm.</p>
<p>Das eröffnet mir mehr Möglichkeiten, Live etwas zu machen ohne viele Midicontroller (die ich aber auch vorteilhafterweise verwenden kann). Ausserdem könnte man für Synthesizer Sets auf diese Weise konfigurieren und nachhaltig speichern.</p>
<p>Ich muss sicher noch einiges über Puredata lernen, aber man lernt ja auch immer nur Schritt für Schritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://writedown.eu/2010/02/livepd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

